E nānā i ka mea kaupaona
Kūlana ʻenehana
| Index | Nā ʻāpana | wehewehe |
| 1 | Laulā kaupaona * | 2~200 |
| 2 | pololei* | ±0.2 |
| 3 | Pālākiō liʻiliʻi | 0.01 |
| 4 | Ka nui o ka hoʻokomo ʻana (pcs/min) | 150 |
| 5 | Ka nui o ke kāʻei kaumaha (L*W) | 150*250 |
| 6 | Kiʻekiʻe o ke kāʻei conveyor | 750~850 |
| 7 | Hōʻole i ka mea hana | Mea hoʻokuke |
| 8 | Ka mana | 150V 1Phase, 200W |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








