Mīkini ʻOtoʻa ʻOmole Pauda
Nā hiʻohiʻona nui
- ʻO ke kila kila ʻole, hopper māhele pae, maʻalahi ke holoi.
- Auger hoʻokele kaʻa kaʻa Servo. servo-motor hoʻomalu turntable me ka paʻa hana.
- PLC, paʻi paʻi a me ke kaupaona ʻana o ka module control.
- Me ke kiʻekiʻe-hoʻololi lima huila ma ke kiʻekiʻe kūpono, maʻalahi ke hoʻololi i ke kūlana poʻo.
- Me ka mea hoʻokiʻekiʻe ʻeke pneumatic e hōʻoiaʻiʻo ʻaʻole i kahe ka mea i ka wā e hoʻopiha ai.
- Kaumaha-koho mea, e hōʻoia i kēlā me kēia huahana e qualified, pela e waiho i ka hope cull eliminator.
- No ka mālama ʻana i ke kumu hoʻohālikelike o ka huahana no ka hoʻohana ʻana ma hope, e mālama i nā pūʻulu he 10 i ka nui loa.
- Ke hoʻololi nei i nā mea auger, kūpono ia no nā mea mai ka pauka maikaʻi loa a hiki i ka granule liʻiliʻi
Hōʻike ʻenehana
Hoʻohālike | SP-R1-D100 | SP-R1-D160 |
ʻO ke ʻano dosing | Hoʻopiha piha ʻelua me ke kaupaona pūnaewele | Hoʻopiha piha ʻelua me ke kaupaona pūnaewele |
Hoʻopiha Paona | 1-500g | 10 – 5000g |
Nui o ka pahu | Φ20-100mm; H15-150mm | Φ30-160mm; H 50-260mm |
Hoʻopiha pololei | ≤100g, ≤±2%; 100-500g,≤±1% | ≤500g, ≤±1%; ≥500g,≤±0.5%; |
Hoʻopiha wikiwiki | 20-40 mau kini / min | 20-40 mau kini / min |
Lako ikehu | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P, AC208-415V, 50/60Hz |
Huina Mana | 1.78kw | 2.51kw |
Huina Kaumaha | 350 kg | 650 kg |
Hoolako Ea | 0.05cbm/min, 0.6Mpa | 0.05cbm/min, 0.6Mpa |
Ana Nui | 1463×872×2080mm | 1826x1190x2485mm |
Volume Hopper | 25L | 50L |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou