ʻO ka mīkini hoʻopiha piha ʻana i ka calcium calcium (1 alahele 2 hoʻopiha)
Nā hiʻohiʻona nui
- ʻO ke kila kila; Hiki ke holoi maʻalahi ʻia ka puʻupuʻu me ka ʻole o nā mea hana.
- wili kaʻa kaʻa Servo.
- PLC, Pākuʻi paʻi a me ka mana module kaupaona.
- No ka mālama ʻana i ke kumu hoʻohālikelike o ka huahana no ka hoʻohana ʻana ma hope, e mālama i nā pūʻulu he 10 i ka nui loa.
- Ke hoʻololi nei i nā ʻāpana auger, kūpono ia no nā mea mai ka pauka super lahilahi i ka granule.
- Hoʻohui i ka huila lima o ke kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi
Hōʻike ʻenehana
Hoʻohālike | SP-L12-S | SP-L12-M |
ʻO ke ʻano dosing | Hoʻopaʻa ʻia e ka mea hoʻopiha auger | Hoʻopiha piha ʻelua me ke kaupaona pūnaewele |
Kūlana Hana | 1 ala + 2 mea hoʻopiha | 1 ala + 2 mea hoʻopiha |
Hoʻopiha Paona | 1-500g | 10 – 5000g |
Hoʻopiha pololei | 1-10g, ≤±3-5%; 10-100g, ≤±2%; 100-500g,≤±1% | ≤100g, ≤±2%; 100-500g, ≤±1%; ≥500g,≤±0.5%; |
Hoʻopiha wikiwiki | 40-60 mau ʻōmole waha ākea / min | 40-60 mau ʻōmole waha ākea / min |
Lako ikehu | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P, AC208-415V, 50/60Hz |
Huina Mana | 2.02kw | 2.87kw |
Huina Kaumaha | 240 kg | 400 kg |
Hoolako Ea | 0.05cbm/min, 0.6Mpa | 0.05cbm/min, 0.6Mpa |
Ana Nui | 1500×730×1986mm | 2000x973x2150mm |
Volume Hopper | 51L | 83L |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou